Через какое то неопределёноое время начинает записивать что то непонятное. При чём эти знаки "ÿÿÿÿ " там бешеное кoличество. При этом инфо по сериалу показывает, что ошибок нет.
Используется ESP8266 + стандартная SD.h , SPI.h в Arduino IDE
Тут фрагменты, которые отличаются
microSD карта. Первая цифра номер строчки.
Serial.print()
Используется ESP8266 + стандартная SD.h , SPI.h в Arduino IDE
Код:
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
void printToSd(String data){
File dataFile = SD.open(filename, FILE_WRITE);
if (dataFile) {
dataFile.println(data);
dataFile.close();
}
}
microSD карта. Первая цифра номер строчки.
Код:
217 ; 0.77 ; -1.01 ; 0.56 ; -0.34 ; -0.08 ; 0.02 ;
218 ; 0.77 ; -1.02 ; 0.56 ; -0.33 ; -0.07 ; 0.03 ;
219 ; 0.77 ; -1.02 ; 0.55 ; -0.34 ; -0.08 ; 0.02 ;
220 ; 0.77 ; -1.02 ; 0.56 ; -0.33 ; -0.07 ; 0.02 ;
221 ; 0.77 ; -1.01 ; 0.56 ; -0.33 ; -0.08 ; 0.02 ;
222 ; 0.77 ; -1.01 ; 0.56 ; -0.37 ; -0.07 ; 0.02 ;
223 ; 0.77 ; -1.01 ; 0.56 ; -0.34 ; -0.08 ; 0.02 ;
224 ; 0.77 ; -ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Код:
a/g: 218 0.77 -1.02 0.56 -0.33 -0.07 0.03
a/g: 219 0.77 -1.02 0.55 -0.34 -0.08 0.02
a/g: 220 0.77 -1.02 0.56 -0.33 -0.07 0.02
a/g: 221 0.77 -1.01 0.56 -0.33 -0.08 0.02
a/g: 222 0.77 -1.01 0.56 -0.37 -0.07 0.02
a/g: 223 0.77 -1.01 0.56 -0.34 -0.08 0.02
a/g: 224 0.77 -1.02 0.56 -0.35 -0.06 0.02
a/g: 225 0.77 -1.01 0.56 -0.33 -0.08 0.03
a/g: 226 0.77 -1.02 0.56 -0.34 -0.07 0.02
a/g: 227 0.77 -1.02 0.55 -0.34 -0.06 0.02
a/g: 228 0.77 -1.01 0.56 -0.36 -0.06 0.02
a/g: 229 0.77 -1.02 0.56 -0.34 -0.07 0.03
a/g: 230 0.77 -1.03 0.55 -0.34 -0.07 0.02
a/g: 231 0.76 -2 0.86 -11.48 -8.11 16.49
a/g: 232 1.16 -0.73 0.82 -32.66 4.49 48.92
Последнее редактирование: